lot | Surface habitable | Surface Terrasse / Balcon / Loggia | Surface Jardin | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 67,37 m² | 6,28 m² | - | 210 500 € | |
31 | 67,37 m² | 10,02 m² | - | 211 500 € | |
12 | 66,74 m² | 12,17 m² | - | 211 500 € | |
41 | 67,37 m² | 10,02 m² | - | 212 000 € | |
22 | 66,74 m² | 12,17 m² | - | 212 500 € | Télécharger le plan |
51 | 67,37 m² | 10,02 m² | - | 213 000 € | |
32 | 66,74 m² | 12,26 m² | - | 213 500 € | |
42 | 66,74 m² | 12,74 m² | - | 214 500 € |
Cliquez pour faire pivoter et défilez pour zoomer